ГИС: 30 горячих клавиш при создании и редактировании объектов - видео HD
00:21:35
Обнаружено блокирование рекламы на сайте
Для существования нашего сайта необходим показ рекламы. Просим отнестись с пониманием и добавить сайт в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
12n.ru 18466 роликов
161 просмотр на сайте 12n.ru
30 горячих клавиш при создании и редактировании объектов - видео.
30 горячих клавиш используемых при создании и редактировании векторных объектов карты в ГИС Панорама.
Таймкод:
1. Горячие клавиши при создании объектов карты (00:09):
00:44 | Отмена ввода точки объекта.
00:59 | Формирование следующего отрезка контура объекта под прямым углом.
01:25 | Формирование следующего отрезка контура объекта по горизонтальной оси.
01:37 | Формирование следующего отрезка контура объекта по вертикальной оси.
01:48 | Формирование следующего отрезка контура объекта в произвольном направлении.
02:37 | Изменение направления оцифровки объекта.
02:57 | Замыкание контура линейного объекта.
03:54 | Захват точки соседнего объекта для формируемого контура.
04:14 | Увеличение зоны захвата точки.
04:46 | Уменьшение зоны захвата точки.
04:58 | Захват соседнего контура объекта и формирование точки создаваемого контура.
05:46 | Формирование точки на контуре соседнего объекта.
06:24 | Формирование контура объекта на основе захвата контура соседнего объекта.
07:18 | Открытие и правка метрики создаваемого контура объекта.
08:09 | Захват центра отрезка контура соседнего объекта и формирование точки создаваемого объекта.
09:38 | Копия узла соседнего объекта при формировании нового контура.
09:47 | Копия точки соседнего объекта при формировании нового контура.
11:44 | Задание размеров прямоугольного контура или установление радиуса круга.
12:46 | Формирование свободного подобъекта линейного объекта (мультилинии).
13:34 | Сшивка создаваемого линейного объекта с другим линейным объектом.
14:24 | Формирование связанного подобъекта линейного объекта (мультилинии).
15:43 | Захват точки сетки при формировании контура объекта.
2. Горячие клавиши при редактировании объектов карты (16:33):
16:50 | Отображение редактируемых узлов объекта (отображено по умолчанию).
17:23 | Удаление точки контура редактируемого объекта.
17:37 | Добавление точки в контур редактируемого объекта.
18:18 | Редактирование общих точек контуров соседних объектов.
3. Горячие клавиши при создании комбинированной линии (19:43):
20:21 | Формирование контура объекта в виде ломанной линии.
20:30 | Формирование контура объекта в виде сглаживающего сплайна.
20:37 | Формирование контура объекта в виде описывающего сплайна.
20:50 | Формирование контура объекта в виде сегмента окружности.
#ГисПанорама #ТерриторияГИС
Таймкод:
1. Горячие клавиши при создании объектов карты (00:09):
00:44 | Отмена ввода точки объекта.
00:59 | Формирование следующего отрезка контура объекта под прямым углом.
01:25 | Формирование следующего отрезка контура объекта по горизонтальной оси.
01:37 | Формирование следующего отрезка контура объекта по вертикальной оси.
01:48 | Формирование следующего отрезка контура объекта в произвольном направлении.
02:37 | Изменение направления оцифровки объекта.
02:57 | Замыкание контура линейного объекта.
03:54 | Захват точки соседнего объекта для формируемого контура.
04:14 | Увеличение зоны захвата точки.
04:46 | Уменьшение зоны захвата точки.
04:58 | Захват соседнего контура объекта и формирование точки создаваемого контура.
05:46 | Формирование точки на контуре соседнего объекта.
06:24 | Формирование контура объекта на основе захвата контура соседнего объекта.
07:18 | Открытие и правка метрики создаваемого контура объекта.
08:09 | Захват центра отрезка контура соседнего объекта и формирование точки создаваемого объекта.
09:38 | Копия узла соседнего объекта при формировании нового контура.
09:47 | Копия точки соседнего объекта при формировании нового контура.
11:44 | Задание размеров прямоугольного контура или установление радиуса круга.
12:46 | Формирование свободного подобъекта линейного объекта (мультилинии).
13:34 | Сшивка создаваемого линейного объекта с другим линейным объектом.
14:24 | Формирование связанного подобъекта линейного объекта (мультилинии).
15:43 | Захват точки сетки при формировании контура объекта.
2. Горячие клавиши при редактировании объектов карты (16:33):
16:50 | Отображение редактируемых узлов объекта (отображено по умолчанию).
17:23 | Удаление точки контура редактируемого объекта.
17:37 | Добавление точки в контур редактируемого объекта.
18:18 | Редактирование общих точек контуров соседних объектов.
3. Горячие клавиши при создании комбинированной линии (19:43):
20:21 | Формирование контура объекта в виде ломанной линии.
20:30 | Формирование контура объекта в виде сглаживающего сплайна.
20:37 | Формирование контура объекта в виде описывающего сплайна.
20:50 | Формирование контура объекта в виде сегмента окружности.
#ГисПанорама #ТерриторияГИС
развернуть свернуть