ГИС: Добавление и привязка растров в АРМ Кадастровый инженер - видео HD
00:10:09
Обнаружено блокирование рекламы на сайте
Для существования нашего сайта необходим показ рекламы. Просим отнестись с пониманием и добавить сайт в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
12n.ru 18174 ролика
64 просмотра на сайте 12n.ru
Добавление и привязка растров в АРМ Кадастровый инженер - видео.
Добавление (подключение) растров к карте в АРМ Кадастровый инженер (КБ Панорама). Корректировка положения растра по одной точке и по двум точкам с масштабированием.
Таймкод:
00:09 | 2-а варианта добавления растров в АРМ Кадастровый инженер.
01:00 | Установка местной системы координат для карты.
01:25 | Добавление растра с файлом привязки к карте.
03:09 | Корректировка положения растра по одной точке.
06:00 | Добавление растра генплана без привязки.
07:40 | Корректировка положения растра по двум точкам с масштабированием.
Таймкод:
00:09 | 2-а варианта добавления растров в АРМ Кадастровый инженер.
01:00 | Установка местной системы координат для карты.
01:25 | Добавление растра с файлом привязки к карте.
03:09 | Корректировка положения растра по одной точке.
06:00 | Добавление растра генплана без привязки.
07:40 | Корректировка положения растра по двум точкам с масштабированием.
развернуть свернуть